Partnerzy
(94) 354 25 55 | Kołobrzeg |
ASKOM | 0 602 12 85 72 | Puławy |
(67) 261 75 74 | Rogoźno Wlkp. |
![]() | (58) 345 20 00 | Gdańsk |
(32) 202 15 46 | Katowice |
(81) 825 28 74 | Kraśnik |
(94) 354 25 55 | Kołobrzeg |
ASKOM | 0 602 12 85 72 | Puławy |
(67) 261 75 74 | Rogoźno Wlkp. |
![]() | (58) 345 20 00 | Gdańsk |
(32) 202 15 46 | Katowice |
(81) 825 28 74 | Kraśnik |
EwkaSQL to program finansowo-księgowy przeznaczony do prowadzenia, zgodnie z ustawą o rachunkowości, pełnej ewidencji księgowej oraz zarządczej przedsiębiorstwa. Oprogramowanie skupia w sobie moduły sprawozdań finansowych, rachunkowości zarządczej, oraz analizy, które umożliwiają uzyskiwanie przekrojowej wiedzy na temat kondycji finansowej firmy. Elastyczne narzędzia tworzenia zestawień pozwalają na analizę danych finansowo-księgowych w formie dowolnie zdefiniowanej (dostosowanej) do własnych potrzeb.